\n", " | COMID | \n", "FDATE | \n", "RESOLUTION | \n", "GNIS_ID | \n", "GNIS_NAME | \n", "LENGTHKM | \n", "REACHCODE | \n", "FLOWDIR | \n", "WBAREACOMI | \n", "FTYPE | \n", "... | \n", "elevup | \n", "elevdn | \n", "elevupsmo | \n", "elevdnsmo | \n", "asum_calc | \n", "asum_diff | \n", "width1asum | \n", "width2asum | \n", "width1 | \n", "width2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1814983 | \n", "1814983 | \n", "1999-07-05 | \n", "Medium | \n", "1580686 | \n", "Tyler Forks | \n", "2.947 | \n", "04010302000160 | \n", "With Digitized | \n", "0 | \n", "StreamRiver | \n", "... | \n", "343.306824 | \n", "340.423096 | \n", "343.306824 | \n", "340.423096 | \n", "133.052 | \n", "0.0 | \n", "7.558493 | \n", "7.645791 | \n", "7.558493 | \n", "7.645791 | \n", "
1814907 | \n", "1814907 | \n", "1999-07-05 | \n", "Medium | \n", "1580686 | \n", "Tyler Forks | \n", "1.483 | \n", "04010302000161 | \n", "With Digitized | \n", "0 | \n", "StreamRiver | \n", "... | \n", "344.879608 | \n", "343.306824 | \n", "344.879608 | \n", "343.306824 | \n", "125.007 | \n", "0.0 | \n", "7.359996 | \n", "7.405168 | \n", "7.359996 | \n", "7.405168 | \n", "
1814869 | \n", "1814869 | \n", "1999-07-05 | \n", "Medium | \n", "1580686 | \n", "Tyler Forks | \n", "7.555 | \n", "04010302000162 | \n", "With Digitized | \n", "0 | \n", "StreamRiver | \n", "... | \n", "353.597046 | \n", "344.879608 | \n", "353.597046 | \n", "344.879608 | \n", "119.314 | \n", "0.0 | \n", "6.991834 | \n", "7.230301 | \n", "6.991834 | \n", "7.230301 | \n", "
1814859 | \n", "1814859 | \n", "1999-07-05 | \n", "Medium | \n", "1580686 | \n", "Tyler Forks | \n", "2.558 | \n", "04010302000163 | \n", "With Digitized | \n", "0 | \n", "StreamRiver | \n", "... | \n", "367.337708 | \n", "353.597046 | \n", "367.337708 | \n", "353.597046 | \n", "107.771 | \n", "0.0 | \n", "6.778782 | \n", "6.862785 | \n", "6.778782 | \n", "6.862785 | \n", "
1814897 | \n", "1814897 | \n", "1999-07-05 | \n", "Medium | \n", "1580686 | \n", "Tyler Forks | \n", "1.624 | \n", "04010302000164 | \n", "With Digitized | \n", "0 | \n", "StreamRiver | \n", "... | \n", "389.698822 | \n", "367.337708 | \n", "389.698822 | \n", "367.337708 | \n", "102.417 | \n", "0.0 | \n", "6.631250 | \n", "6.685816 | \n", "6.631250 | \n", "6.685816 | \n", "
5 rows × 38 columns
\n", "